![]()
新宿で一番の在庫量 在庫のほんの一部です
(在庫ない場合あります、問い合わせ下さい)
| ケイカル | 3×6 | 5_ |
| 6_ | ||
| 8_ | ||
| ゼロベスト | 10_ | |
| ゼロベスト | 12_ | |
| ケイカル ゆうこう | 3×6 | 6_ |
| フレキ | 3_ | |
| 4_ | ||
| 5_ | ||
| 6_ | ||
| 8_ | ||
| ハイクリンボード | 3×6 | 9.5_ |
| 12.5_ | ||
| 3×8 | 9.5_ | |
| 12.5_ | ||
| べベルボード | 3×6 | 9.5_ |
| 12.5_ | ||
| 15_ | ||
| 3×8 | 9.5_ | |
| 12.5_ | ||
| 3×9 | 9.5_ | |
| 12.5_ | ||
| 強化ベベルボード | 3×6 | 15_網なし |
| 15_網あり | ||
| ラスボード | 3×6 | 7_ |
| 防水ボード | 3×6 | 9.5_ |
| 12.5_ | ||
| 布目ボード | 3×6 | 9.5_ |
| 3×6 | 12.5_ | |
| 3×8 | 9.5_ | |
| 3×8 | 12.5_ | |
| UK天井 | 9尺 | |
| 12尺 | ||
| ニューテンS | 9尺 | |
| 12尺 | ||
| ジプトーン | 1.5×3 | |
| 3×3 | ||
| GLボンド | ||
| プラベニヤ | 3×6 | |
| 大建養生ボード | 3×6・¥700 | |
| スタイロフォーム | 3×6 | 1_ |
| スタイロフォーム | 3×6 | 25_ |
| スタイロボード | 3×6 | 9.5+12 |
| アイカポリ合板 | 3×6 | |
| アイカメラミン板 | 3×6 | |
| エールポリ F414EL20 | 3×6 | |
| オークラ白ベニヤ | OC2414 | |
| タモ柾ベニヤ | 3×6 | 3_ |
| 5.5_ | ||
| オークライマージュ | 3×6・¥13000 | パネル |
| オークラ棚板OFT6201 | 1×6 | 20*300*1860 |
| ソーラートンST9S600 | ||
| ソーラートンST9S600 | ||
| ソーラートンST12S600 | ||
| ナショナルPX812 | \11,400 | バスリブ |
| ナショナルKEC12ME | 1×6・¥17500 | フロアー |
| ナショナルCG119D | オープン価格 | 床収 |
| ナショナルVKS001 | \7,500 | 遮音シート |
| ナショナルMFS14M | \7,900 | 手摺 |
| ナショナルMFS14N | \7,900 | 手摺 |
| ナショナルMFS71 | \1,600 | ブラケット |
| ナショナルMFS44 | \5,000 | 出隅部材 |
| ナショナルMFS83 | \2,000 | エンドL部材 |
| ナショナルQP112SD | \1,800 | 巾木 |
| ナショナルQP116SE | \2,800 | 巾木 |
| ナショナルKH22SE | \10,300 | 付框 |
| ノダESプリント | 2×8 | |
| ノダMHNE101N | \1,600 | 巾木 |
| ノダMHNE101B | \1,600 | 巾木 |
| ノダMHNE101K | \1,600 | 巾木 |
| 朝日LLBVセイント | \41,200 | 直張り |
| 朝日LLBV メイプル | \41,200 | 直張り |
| 朝日ZH6530E | \13,700 | 付框 |
| 朝日ZH6552E | \12,400 | 付框 |
| 朝日DK253 | \3,800 | ジョイント |
| 朝日DK353 | \1,100 | ブラケット・壁 |
| 朝日DK653 | \1,100 | ブラケット・笠 |
| 朝日DK453 | 2入り\3800 | エンド金具 |
| 朝日AT345N 安心束 | \1,300 | 282〜408ミリ |
| 床下点検口450角 | ブロンズ | |
| 床下点検口600角 | CGT60BE | ブロンズ |
| 天井点検口300角 | シルバー | |
| 天井点検口450角 | シルバー | |
| 押入れセット 6尺 | ||
| 押入れセット 9尺 | ||
| 枕棚セット 6尺 | ||
| 枕棚セット 9尺 | ||
| コニシCH18 | 500ml | 木用 |
| コニシCH18 | 750ml | 木用 |
| コニシCH35 | 3K | 木用 |
| コニシCH38 | 3K | 木用 詰替え |
| コニシCH38プロセット | ケース売り | |
| コニシG2002 | スタ用 | |
| コニシK110 | スタ用 | |
| コニシG10Z | 速乾 | |
| コニシKU928RW | 直用 | |
| コニシKU928C-X | 直用 | |
| コニシK10A | コン用 | |
| コニシネダボンド | 1K | |
| コニシネダGクイック | 760ml | |
| コニシTMテープW1 | 両面テ | |
| コニシKU910 | 接着剤 | |
| コニシ防かびシリコン | ホワイト | コーキング |
| アイカZK2207B | \650 | 見切り |
| ラスカットコーキング | コーキング | |
| パイオラン養生テープ | 50_・¥590 | |
| ブルズ養生テープ | 38_ 50m | |
| 養生シート | 1000 50m | |
| ポリフィルム | 0.03*1800 | |
| クラフトテープ | ||
| 布ガムテープ | ||
| 防音マット 4.5ミリ | 910*910 | |
| 大建さらっとシート 2入 | ¥15000 50m | GA21091 |
| 蜜ロウ仕上35パイ | 手摺・4M | |
| 35パイ クリヤー | 手摺・4M | |
| 大建ME1903−199 | 2入り\2900 | エンドキャップ |
| サニーライトU4−25 | 2坪入り | 断熱材 |
| マグマット | 4.5尺・50_ | 断熱材 |
| 9尺・50_ | 断熱材 | |
| 4.5尺・100_ | 断熱材 | |
| フクビF見切り17号 | \255 | 9.5_用 |
| フクビF見切り40号 | \255 | 12.5_用 |
| フクビF見切りV6号 | \330 | 6_用 |
| フクビF見切りV9号 | \340 | 9.5_用 |
| フクビF見切りD3号 | \340 | 12.5_用 |
| フクビコーナーEC-25T | \350 | コーナー用 |
| 創建ワンタッチライナー | ||
| SPワンタッチスプルス | \1,700 | 3.5寸3T329 |
| SPワンタッチ桧 板目 | \2,600 | 3.5寸3T309 |
| SPワンタッチスプルス | \1,900 | 4寸 4T329 |
| SPワンタッチタモ 柾目 | \3,900 | 4寸 4T410 |
| 引戸レールVR-1-12 | \3,000 | 12*12*1930 |
| 敷居すべりSS-N-21 | \800 | 1*20.5*1930 |
| エンボス コーナー | ||
| エンボス 平 | ||
| コーススレッド | 全32 | |
| 全41 | ||
| 半51 | ||
| 全51 | ||
| 全57 | ||
| 半65 | ||
| 半75 | ||
| 半90 | ||
| 細ビス ブルズ | BA30 | |
| BA50 | ||
| BA65 | ||
| 細ビス | 50 | |
| 65 | ||
| コンパネビス | 32 | |
| ボードビス | ||
| ウッドデッキ用ビス | ||
| カラーネイル | ||
| 波板用釘 | ||
| ステンレスパイプ | 32パイ・4M | |
| 壁受け金具 | ||
| 天付金具 | ||
| 棚柱 | 6尺 | |
| 棚柱用受け | ||
| ブルーシート | ||
| 長尺ブルーシート | 910巾 100M | |
| ガラ袋 | 25入り | |
| ポリテープ | 26_・100M巻 | |
| シナテープ | 26_・50M巻 | |
| 35_・50M巻 | ||
| メラピーテープ | 22_・50M巻 | |
| 26_・50M巻 | ||
| シャワレッシュ ナス | \69,800 | 脱臭付 |
| 洗濯機防水パン ナス | \12,000 | 640 横トラ |
| エスコンポ H6P39 | \2,810 | ペルポック巾木 |
| エスコンポ M3P39 | \2,680 | ペルポック廻縁 |
| 神棚 B型 | ||
| 神棚 M型 | ||
